3KW generator set
Category:
Power generator set
Keywords:
Helpline:
| Diesel generator | AD2500 | AD3800 | AD6500 | AD7500 | AD8500 | AD10000 |
| Engine Model Engine model | D170F | D178F | D186F | D186FA | D192F | D195F |
| Engine Type Engine Type | Air-cooled, single-cylinder, four-stroke diesel engine Air-cooled, single-cylinder, four-stroke diesel engine | |||||
| Displacement Displacement | 211 cc | 296 cc | 406 cc | 418 cc | 499 | 532 |
| Bore x Stroke Bore x Stroke | 70x55mm | 78x62mm | 86x70mm | 86x72mm | 92x75mm | 95x75mm |
| Cooling system Cooling method | Air-cooled Air-cooled | |||||
| Starting system Startup method | Recoil or Recoil+ Electric Hand start / Electric start | |||||
| Lubricating Oil Capacity Oil capacity | 0.8L | 1.1L | 1.65L | |||
| Fuel tank capacity Fuel tank capacity | 15L | |||||
| Rated voltage Rated Voltage | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 380V | |||||
| Rated frequency Rated frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Rated output Rated Output | 1.8KVA | 2.8KVA | 4.2kVA | 4.6kVA | 6.5KVA | 7.2KW |
| Maximum output Maximum output | 2.5KVA | 3.5KVA | 5.5KVA | 6.5kVA | 7KVA | 8.0KW |
| DC output DC Output | 12V, 8.3A | |||||
| Rated power factor (COSΦ) Power factor | 0.8 | |||||
| Phase Number of phases | Three-phase or Single-phase | |||||
| Packing Dimension Package dimensions | 650 × 490 × 550 | 700X500X575 | 740X500X660 | |||
| Net weight (kg) Net weight | 55 | 68 | 97 | 108 | 118 | 124 |
Online consultation
If you have any questions, feel free to leave us a message anytime!
Related Products